• BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 52
STAGE 1+SUNROOF+HK+CARBON+19s
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 52

BMW M4 2014 (14) 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps)

£23,000
  • Transmission
    Automatic
  • BHP
    425 bhp
  • Colour
    Yas Marina Blue
  • Mileage
    70,000 miles
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    2
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    34
  • Body Type
    Coupe
  • Year
    2014 (14)

About this BMW M4

Introducing the exhilarating Bmw M4, a masterpiece of engineering and design that promises to elevate your driving experience to new heights. This stunning coupe, with its powerful 3.0 BiTurbo engine, delivers an impressive power delivery, ensuring every journey is a thrilling adventure. With 70,000 miles on the clock, this Bmw M4 is finished in a striking Yas Marina Blue, a colour that perfectly complements its dynamic and sporty silhouette. The exterior is further enhanced by a vinyl wrapped roof and GTS style rear lights, giving it an unmistakable presence on the road. Step inside to discover a world of luxury and sophistication. The interior boasts full Merino leather in black, accentuated by carbon fibre trim and black chrome finishers. The carbon steering wheel adds a touch of motorsport flair, while the advanced technology features ensure you're always connected and entertained. Enjoy the convenience of a touchscreen with Caplay, Internet, and Online Entertainment, all delivered through the premium Harman Kardon speaker system. This Bmw M4 is equipped with an array of extras designed to enhance your driving pleasure. The Adaptive Headlights and High-Beam Assistant provide optimal visibility, while the Advanced Parking Package and Reversing Assist Camera make manoeuvring a breeze. The glass sunroof and sun protection glazing offer a perfect balance of light and privacy, creating an inviting atmosphere for every drive. Performance enthusiasts will appreciate the Stage 1 ECU upgrade, GTS Gearbox Software, VRSF Single Midpipe, and Exhaust Valve Controller, all working in harmony to deliver an exhilarating driving experience. The Eibach Lowering Springs and Wheel Spacer kit ensure superior handling and a commanding stance on the road. Don't miss your chance to own this exceptional Bmw M4, a true testament to performance and luxury. Experience the perfect blend of power, style, and innovation – contact us today to arrange a viewing and take the first step towards owning this remarkable vehicle.
Part Exchange
Call now on 01582 249774
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 48
Finance this BMW
Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • Optional Extras

    • Adaptive Headlights
    • Advanced Parking Package
    • Armrest - Front with Sliding Adjustment
    • Glass Sunroof
    • High-Beam Assistant
    • Internet
    • Online Entertainment
    • Reversing Assist Camera
    • Speaker System - Harman Kardon
    • Sun Protection Glazing
    • Yas Marina Blue
    • Full Merino Leather - Black
    • Interior Trim - Carbon Fibre
    • Interior Trim Finisher - Black Chrome
    • GTS Gearbox Software
    • VRSF Single Midpipe
    • Stage 1 ECU Remap
    • Exhaust Valve Controller
    • GTS Style Rear Lights
    • Carbon Steering Wheel
    • Wheel Spacer kit
    • Eibach Lowering Springs
    • Vinyl Wrapped Roof
    • Touchscreen with Caplay
  • Specification

    • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Ferric Grey
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • ASC - Automatic Stability Control
    • Airbags - Curtain
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passenger
    • Airbags - Passenger Deactivation
    • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Armrest - Front with Storage Compartment
    • Automatically Dimming Rear View Mirror
    • Auxiliary Input
    • BMW ConnectedDrive Online Services
    • BMW Emergency Call
    • BMW TeleServices
    • Battery Safety Cut Off
    • Bluetooth Hands Free Facility
    • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
    • Brake Assist
    • Brake Drying
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Bumpers - Body Colour
    • CBC - Cornering Brake Control
    • Central Locking - Remote
    • Cruise Control with Brake Function
    • DAB - Digital Radio
    • DBC - Dynamic Brake Control
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • DTC - Dynamic Traction Control
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Sill Finishers - M Designation
    • Dynamic Brake Lights
    • Electric Windows - Front Open and Close Fingertip Control
    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
    • Exhaust Tailpipes - Quad - Chrome
    • Extended Lighting
    • Exterior Trim - High Gloss Shadowline
    • First Aid Kit
    • Floor Mats - Velour
    • Follow Me Home Headlight Function
    • Full Black Panel Display
    • Gear Knob - Leather
    • Grab Handles - in Roof Lining x4
    • Handbrake - Leather
    • Headlight - Beam-Throw Control - Automatic Levelling
    • High Level Third Brake Light
    • Information Plus
    • Interior Lighting - Front and Rear Centre
    • Kidney Grille - Chrome with Double Black Vertical Slats
    • Lights-on Audio Warning
    • Luggage Compartment - Lashing Eyes
    • Luggage Compartment - Light
    • M Aerodynamic Bodystyling
    • M Instrument Cluster
    • M Rear Spoiler
    • Media Package - BMW Professional
    • Navigation System - BMW Professional Multimedia
    • OBC - On Board Computer
    • PDC - Park Distance Control - Rear
    • Personal Profile
    • Real Time Traffic Information
    • Seats - Front Heated
    • Seats - Illuminated M Logo
    • Shark Fin Aerial
    • Side Impact Protection
    • Speakers x6
    • TMC - Traffic Information
    • TPWS - Tyre Pressure Warning System
    • Warning Triangle
    • Welcome Light
    • Windscreen with Grey Shade Band
    • Xenon Headlights
    • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
    • Air Breather - Body Colour
    • Interior Trim - Blue Shadow
    • Interior Trim Finisher - Black High Gloss
    • Optimum Shift Indicator
    • Storage Compartment - Behind Rear Seat Backrest
    • USB Connection
    • Voice Control - Audio
    • Windows - Heated Protection Glazing with Green Tint
    • 12V Power Socket in Front Centre Console and Passenger Footwell
    • 20GB Memory
    • Air Conditioning - Automatic - Dual Zone
    • Alarm - Thatcham Cat 1 and Immobiliser
    • BMW Mobility System
    • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
    • BMW Remote Services
    • Comfort Go Keyless Start
    • Crash Sensor
    • Cup Holders x2
    • Daytime Driving Lights
    • Door Mirrors - Body Coloured Housing
    • Exterior Mirrors - Automatically Dimming - Folding
    • Head Restraints - Intergrated - Rear
    • Headlight Wash
    • Headlights - Auto On
    • Headlining - M Anthracite
    • Hill Start Assistant
    • ISOFIX - Rear
    • LED Tail Lights
    • Lumbar Support - Driver and Front Passenger
    • M Dynamic Mode
    • Non Smoker Package
    • PDC - Park Distance Control - Front
    • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
    • Seats - Front Electric Adjustment with Driver Memory
    • Servotronic
    • Steering Column - Reach and Rake Manual Adjustment
    • Steering Wheel - Multifunction Controls
    • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Pocket
    • Suspension - Adaptive - M Sport
    • Toolkit
    • Windscreen Washer Jets - Heated
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,383 mm
      • Length
        4,671 mm
      • Width
        1,870 mm
    • Emissions
      • CO2
        194 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        6
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        2,979 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        34
    • Performance
      • BHP
        425 bhp
      • Maximum Speed
        155 mph
      • Torque
        550 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        4
  • Contact Details
    FS Performance Ltd
    110a Toddington Road Luton Bedfordshire LU4 9DY
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday-SundayAppointment Only
    Directions
Vehicle Enquiry
BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps)
Vehicle of interest:
BMW M4
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.