• BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 50
HUD + HK + R/CAM+ RED INTERIOR
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 50

BMW M4 2015 (15) 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps)

£24,000
  • Transmission
    Automatic
  • BHP
    425 bhp
  • Colour
    Black Sapphire
  • Mileage
    57,000 miles
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    2
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    34
  • Body Type
    Coupe
  • Year
    2015 (15)

About this BMW M4

Introducing the epitome of performance and luxury: the BMW M4. This stunning 3.0 BiTurbo Coupe is a masterpiece of engineering and design, ready to deliver an exhilarating driving experience with every mile. With just 57,000 miles on the clock, this meticulously maintained vehicle is primed for its next adventure. Finished in a sleek Black Sapphire, the BMW M4 exudes sophistication and power. Its striking presence is further enhanced by the 19-inch M Light Double Spoke Style alloy wheels in Jet Black, perfectly complementing the car's dynamic silhouette. Step inside to discover a world of opulence and cutting-edge technology. The interior is adorned with Full Merino Leather in a bold Sakhir Orange, offering a striking contrast to the Carbon Fibre trim. The front armrest with sliding adjustment ensures maximum comfort, while the Head-Up Display keeps essential information within your line of sight, allowing you to focus on the thrill of the drive. Equipped with Adaptive Headlights and High-Beam Assistant, the BMW M4 ensures optimal visibility in all conditions. The Reversing Assist Camera provides added confidence when manoeuvring, while the Sun Protection Glazing offers a touch of privacy and shields you from the sun's glare. For the audiophiles, the Harman Kardon Speaker System delivers an immersive sound experience, and with Online Entertainment, your favourite tunes are always at your fingertips. The BMW M4 is not just about performance; it's about making a statement. The Carbon Exhaust Tips and CT Carbon Gloss Black Kit add an extra layer of sportiness, ensuring you turn heads wherever you go. This is more than a car; it's a lifestyle. Experience the perfect blend of power, luxury, and innovation with the BMW M4. Don't miss your chance to own this exceptional vehicle. Contact us today to arrange a viewing and take the first step towards driving excellence.
Part Exchange
Call now on 01582 249774
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps) 46
Finance this BMW
Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • Optional Extras

    • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Jet Black
    • Adaptive Headlights
    • Armrest - Front with Sliding Adjustment
    • Head-Up Display
    • High-Beam Assistant
    • Online Entertainment
    • Reversing Assist Camera
    • Speaker System - Harman Kardon
    • Sun Protection Glazing
    • Black Sapphire
    • Full Merino Leather - Sakhir Orange
    • Interior Trim - Carbon Fibre
    • Carbon Exhaust Tips
    • CT Carbon Gloss Black Kit
  • Specification

    • 12V Power Socket - Centre Console
    • 12V Power Socket - Passenger Footwell
    • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Ferric Grey
    • 20GB HDD Memory
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • ASC - Automatic Stability Control
    • Active M Differential
    • Adaptive M Sport Suspension
    • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
    • Airbags - Curtain
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passenger
    • Airbags - Passenger Deactivation
    • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
    • Armrest - Front with Storage Compartment
    • Automatic Lock when Driving Away Selectable
    • Automatically Dimming Rear View Mirror
    • Auxiliary Input
    • BMW Apps Interface
    • BMW ConnectedDrive Online Services
    • BMW Emergency Call
    • BMW TeleServices
    • Battery Safety Cut Off
    • Bluetooth - Audio Streaming - with Compatible Devices
    • Bluetooth Hands Free Facility
    • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
    • Brake Assist
    • Brake Drying
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Bumpers - Body Colour
    • CBC - Cornering Brake Control
    • Central Locking - Remote
    • Check Control Warning System
    • Child Proof Locking System - Rear Doors
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
    • Comfort Go Keyless Engine Start
    • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
    • Cruise Control with Brake Function
    • Cup Holders - Front
    • DAB Digital Radio
    • DBC - Dynamic Brake Control
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • DTC - Dynamic Traction Control
    • Daytime Running Lights
    • Display - 8.8in Colour Screen
    • Door Handle Illumination
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Folding - Automatically Dimming
    • Door Mirrors - Integrated Indicator Side Repeaters
    • Door Sill Finishers - M Designation
    • Dynamic Brake Lights
    • Electric Windows - Front Open and Close Fingertip Control
    • Engine Immobiliser
    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
    • Exhaust Tailpipes - Quad - Chrome
    • Exit Lighting - Front
    • Extended Lighting
    • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
    • First Aid Kit
    • Floor Mats - Velour
    • Follow Me Home Headlight Function
    • Footwell Lights - Front
    • Full Black Panel Display
    • Gear Knob - Leather
    • Grab Handles - in Roof Lining x4
    • Handbrake - Leather
    • Head Restraints - Front and Rear
    • Headlight - Beam-Throw Control - Automatic Levelling
    • Headlights - Automatic Activation
    • Headlights - LED Eyebrow
    • Headlights - Washer System
    • Headlining - Anthracite
    • Heat Protection Glazing with Green Tint
    • Heated Windscreen Washer Jets
    • High Level Third Brake Light
    • Hill Start Assist
    • Information Plus
    • Interior Lighting - Front and Rear Centre
    • Kidney Grille - Chrome with Double Black Vertical Slats
    • LED Tailights
    • Lights-on Audio Warning
    • Luggage Compartment - Light
    • Luggage Compartment Light - LED
    • M Aerodynamic Bodystyling
    • M Drive Manager
    • M Instrument Cluster
    • M Mobility Tyre Sealing System
    • M Rear Spoiler
    • MDM - M Dynamic Mode
    • Media Package - BMW Professional
    • Multifunction Controls for Steering Wheel
    • Navigation System - BMW Professional Multimedia
    • Non Smokers Package
    • OBC - On-Board Computer
    • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
    • PDC - Park Distance Control - Rear
    • Personal Profile
    • Rain Sensor
    • Reading Lights - Front - LED
    • Real Time Traffic Information
    • Rear Interior Light - Centre with Reading Lights using LED Technology
    • Remote Services
    • Seat Adjustment - Front Electric with Driver Memory
    • Seat Belt Security Check for Driver
    • Seats - Backrest Width Adjustment - Front
    • Seats - Drivers Electric Height Adjustment
    • Seats - Front 4-Way Electric Lumbar Support
    • Seats - Front Heated
    • Seats - Front M Sport
    • Seats - Front Passengers Electric Height Adjustment
    • Seats - Illuminated M Logo
    • Servotronic Steering
    • Shark Fin Aerial
    • Side Impact Protection
    • Speakers x6
    • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
    • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
    • TMC - Traffic Information
    • TPWS - Tyre Pressure Warning System
    • Tool Kit Located in Luggage Compartment
    • Voice Control - Navigation
    • Voice Control - Phone
    • Warning Triangle
    • Welcome Light
    • Windscreen with Grey Shade Band
    • Xenon Headlights
    • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
    • Air Breather - Body Colour
    • Ambient Interior Lighting
    • BMW Professional Radio - Single DVD and MP3
    • Front Fog Lights
    • Glove Box Opener with Chrome Trim
    • Interior Trim - Blue Shadow
    • Interior Trim Finisher - Black High Gloss
    • Luggage Compartment - Lashing Eyes x2
    • M Sport Steering Wheel
    • Oil Sensor For Level and Grade - Warning by Check Control System
    • Optimum Shift Indicator
    • Seats - Front - Manual Height Adjustment
    • Storage Compartment - Behind Rear Seat Backrest
    • USB Connection
    • Voice Control - Audio
    • Windows - Heated Protection Glazing with Green Tint
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,383 mm
      • Length
        4,671 mm
      • Width
        1,870 mm
    • Emissions
      • CO2
        194 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        6
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        2,979 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        34
    • Performance
      • BHP
        425 bhp
      • Maximum Speed
        155 mph
      • Torque
        550 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        4
  • Contact Details
    FS Performance Ltd
    110a Toddington Road Luton Bedfordshire LU4 9DY
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday-SundayAppointment Only
    Directions
Vehicle Enquiry
BMW M4 3.0 BiTurbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (431 ps)
Vehicle of interest:
BMW M4
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.