• Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 1
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 2
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 3
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 4
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 5
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 6
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 7
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 8
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 9
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 10
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 11
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 12
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 13
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 14
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 15
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 16
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 17
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 18
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 19
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 20
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 21
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 22
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 23
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 24
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 25
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 26
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 27
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 28
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 29
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 30
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 31
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 32
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 33
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 34
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 35
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 36
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 37
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 38
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 39
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 40
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 41
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 42
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 43
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 44
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 45
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 46
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 47
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 48
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 49
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 50
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 51
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 52
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 53
C&S PACK + P/ROOF + R/CAM
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 1
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 2
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 3
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 4
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 5
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 6
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 7
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 8
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 9
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 10
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 11
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 12
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 13
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 14
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 15
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 16
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 17
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 18
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 19
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 20
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 21
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 22
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 23
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 24
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 25
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 26
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 27
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 28
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 29
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 30
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 31
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 32
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 33
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 34
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 35
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 36
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 37
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 38
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 39
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 40
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 41
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 42
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 43
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 44
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 45
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 46
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 47
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 48
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 49
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 50
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 51
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 52
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 53

Audi RS4 2020 (20) 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450

£46,000
  • Transmission
    Automatic
  • BHP
    444 bhp
  • Colour
    Nardo Grey
  • Mileage
    66,000 miles
  • Engine Size
    2.9L
  • Doors
    5
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    28
  • Body Type
    Estate
  • Year
    2020 (20)

About this Audi RS4

Introducing the Audi RS4 Avant – a masterpiece of engineering and design that combines power, luxury, and practicality in one stunning package. With its sleek Nardo Grey finish, this estate car is not just a vehicle; it's a statement of style and performance. Under the bonnet lies a formidable 2.9 TFSI V6 engine, delivering an exhilarating 450 PS. The Tiptronic transmission ensures seamless gear changes, while the quattro all-wheel-drive system provides unparalleled grip and control, making every journey a thrilling experience. Step inside, and you're greeted by the opulence of Fine Nappa Leather RS Super Sports seats, complete with a Pneumatic Massage Function. The Black leather with Rock Grey Honeycomb Contrast Stitching adds a touch of sophistication, ensuring that every drive is as comfortable as it is exciting. With 68,000 miles on the clock, this Audi RS4 Avant has been meticulously maintained, offering you the perfect blend of performance and reliability. Whether you're navigating city streets or exploring the open road, this estate car is designed to meet your every need. Don't miss the opportunity to own a piece of automotive excellence. The Audi RS4 Avant is more than just a car; it's a lifestyle choice for those who demand the very best. Experience the perfect harmony of power, luxury, and practicality today.
Part Exchange
Call now on 01582 249774
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 1
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 2
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 3
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 4
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 5
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 6
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 7
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 8
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 9
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 10
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 11
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 12
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 13
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 14
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 15
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 16
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 17
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 18
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 19
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 20
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 21
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 22
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 23
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 24
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 25
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 26
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 27
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 28
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 29
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 30
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 31
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 32
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 33
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 34
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 35
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 36
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 37
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 38
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 39
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 40
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 41
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 42
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 43
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 44
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 45
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 46
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 47
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 48
  • Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450 49
Finance this Audi
    • Optional Extras

      • Nardo Grey
      • Fine Nappa Leather - RS Super Sports with Pneumatic Massage Function - Black with Rock Grey Honeycomb Contrast Stitching
    • Specification

      • 2 USB Charging Ports
      • 20in Alloy Wheels - 5-Segment-Spoke Evo Style Design in Matt Titanium Look
      • 6-Airbag System
      • Anti Theft Locking Wheel Bolts
      • Anti-Theft Alarm
      • Audi Beam
      • Audi Connect Infotainment Services - 36 Month Subscription
      • Audi Connect Safety and Service - e-call
      • Audi Phone Box with Wireless Charging
      • Audi Pre-Sense City
      • Audi Rings and Lettering - Glossy Black
      • Audi Side Assist
      • Audi Smartphone Interface
      • Audi Virtual Cockpit with RS Specific Display
      • Auto-Dimming Rear-View Mirror
      • Black Cloth Headlining
      • Black Roof Rails
      • Black Styling Package
      • Bluetooth Interface
      • Brake Calipers Painted in Black with RS 4 Logo at the Front
      • Comfort and Sound Package
      • DAB Digital Radio Reception
      • Deluxe 3-Zone Electronic Climate Control
      • Door Handles - Body Coloured
      • Door Mirrors - Heated-Electrically Adjustable-Folding and Auto Dimming with Built-in LED Side Indicators and Kerb-view on Passenger Side
      • Door Mirrors - High-Gloss Black Housing
      • Door Sill Trims - Illuminated with RS4 Logo
      • Driver Assistance Pack - Tour
      • Dynamic Steering
      • ESC - Electronic Stabilisation Control inc ABS - ASR and EDL
      • Electric Load Area Cover
      • Electric Windows - Front and Rear
      • Electrically Adjustable Front Seats
      • Electromechanical Power Steering
      • Email - Calendar and Text Messages can be Displayed on your Vehicles MMI
      • Extended LED Interior Lighting Package - Multi-Coloured
      • First Aid Kit and Warning Triangle
      • Flat-Bottomed High Multi-function 3-Spoke Leather Sport Steering Wheel with RS Badging
      • Front Centre Armrest
      • Front and Rear Floor Mats
      • Head-Up Display
      • Heated Front and Outer Rear Seats
      • Hill Hold Assist
      • ISOFIX Child Seat Mounting and Top Tether
      • Inlays - Piano Black
      • Keyless Go
      • Leather Door Armrests and Knee Pad
      • Light and Rain Sensor
      • MMI Navigation Plus including MMI Touch
      • Matrix LED Headlights with LED Rear Lights and Dynamic Front and Rear Indicators
      • Multi Collision Brake Assist
      • Panoramic Glass Sunroof
      • Parking Assistance Pack Advanced
      • Parking System Plus - Front and Rear Sensors
      • Pedals in Stainless Steel
      • Pneumatic Massage Function
      • Pop-up Bonnet
      • Power Operated Tailgate
      • Privacy Glass with Rear Acoustic Glazing
      • Quattro Sports Differential
      • RS 4 Badges on Grille - Front Wing Panels and Rear
      • RS 4 Dual-branch Chrome Tailpipes with Large Oval Pipes Each on Left and Right
      • RS Audi Drive Select
      • RS Body Styling
      • RS Model Enhanced Braking System
      • RS Sport Exhaust System
      • RS Sport Suspension Plus with Dynamic Ride Control - DRC
      • RS Sports Suspension
      • RS-Specific Gear Lever Knob in Perforated Leather with Contrast Stitching
      • Remote Control Key with RS Emblem
      • Seat Belt Monitoring
      • Split-folding Three-seater Rear Seat Bench with 3-part - 40-20-40 Design and Rear Centre Armrest
      • Tool Kit
      • Top Speed Restriction Increase to 174mph
      • Two Additional USB Ports for Rear Passengers in the Rear Centre Console
      • Tyre Repair Kit
      • Voice Control
      • Windscreen with Acoustic Glazing
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,414 mm
        • Length
          4,782 mm
        • Width
          2,022 mm
      • Emissions
        • CO2
          226 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          2,894 cc
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          28
      • Performance
        • BHP
          444 bhp
        • Maximum Speed
          174 mph
        • Torque
          601 ft-lb
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      FS Performance Ltd
      110a Toddington Road Luton Bedfordshire LU4 9DY
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday-SundayAppointment Only
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Audi RS4 2.9 TFSI V6 Vorsprung Estate 5dr Petrol Tiptronic quattro Euro 6 (s/s) (450
    Vehicle of interest:
    Audi RS4
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?