• Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 1
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 2
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 3
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 4
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 5
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 6
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 7
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 8
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 9
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 10
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 11
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 12
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 13
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 14
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 15
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 16
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 17
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 18
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 19
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 20
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 21
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 22
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 23
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 24
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 25
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 26
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 27
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 28
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 29
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 30
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 31
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 32
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 33
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 34
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 35
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 36
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 37
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 38
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 39
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 40
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 41
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 42
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 43
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 44
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 45
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 46
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 47
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 48
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 49
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 50
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 51
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 52
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 53
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 54
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 55
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 56
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 57
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 58
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 59
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 60
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 61
FFSH+ FPM375 KIT + SHELL SEATS
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 1
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 2
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 3
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 4
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 5
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 6
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 7
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 8
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 9
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 10
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 11
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 12
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 13
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 14
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 15
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 16
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 17
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 18
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 19
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 20
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 21
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 22
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 23
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 24
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 25
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 26
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 27
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 28
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 29
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 30
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 31
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 32
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 33
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 34
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 35
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 36
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 37
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 38
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 39
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 40
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 41
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 42
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 43
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 44
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 45
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 46
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 47
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 48
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 49
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 50
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 51
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 52
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 53
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 54
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 55
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 56
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 57
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 58
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 59
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 60
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 61

Ford Focus 2017 (17) 2.3 Focus RS 4WD 5dr

£27,250
No VAT
  • 0 to 62 mph
    4.7 secs
  • Transmission
    Manual
  • BHP
    345 bhp
  • Colour
    White
  • Mileage
    32,000 miles
  • Engine Size
    2.3L
  • Doors
    5
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    37
  • Body Type
    Hatchback

About this Ford Focus

2 owner frozen white Focus RS with a full Ford service history with all recalls completed. Huge specification example with recaro shell seats, luxury package, 19" forged alloy wheels, blue brake calipers, SYNC 3 system, FPM375 package and more. A stunning sports hatch with tremendous presence and sublime performance. The 2.3 turbo aspirated engine makes for a great driving experience with the added FPM375 package. A cherished example with 2 careful owners from new and only maintained by Ford main dealers. In excellent condition throughout and must be seen to be fully appreciated
Part Exchange
Call now on 01582 249774
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 1
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 2
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 3
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 4
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 5
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 6
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 7
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 8
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 9
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 10
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 11
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 12
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 13
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 14
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 15
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 16
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 17
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 18
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 19
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 20
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 21
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 22
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 23
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 24
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 25
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 26
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 27
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 28
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 29
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 30
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 31
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 32
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 33
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 34
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 35
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 36
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 37
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 38
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 39
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 40
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 41
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 42
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 43
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 44
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 45
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 46
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 47
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 48
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 49
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 50
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 51
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 52
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 53
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 54
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 55
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 56
  • Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr 57
Finance this Ford
    • Optional Extras

      • FPM375 KIT
      • Recaro Shell Front Seats - Black
      • Brembo Brake Calipers - Painted Blue - Branded
      • Active City Stop
      • 19in Alloy Wheels - Forged - Black
      • Luxury Pack
      • Heated Steering Wheel
    • Specification

      • Windows - Electrically Operated Front and Rear with One Touch Lowering-Closing and Global Closing
      • Unique RS Performance Rear Spoiler
      • Tyre Repair Kit
      • Tyre Pressure Monitoring System
      • Twin High-Performance Exhaust Pipes
      • Thatcham Category 1 Alarm
      • Ten Sony Audio Speakers Including Subwoofer
      • Sculptured 3 Rear Seats - 60-40 Split Back
      • Automatic Headlights
      • Front and Rear Bumper - Body Colour - Unique RS Design
      • Ford Power Starter Button
      • Ford Easy-Fuel Capless Refuelling System
      • EPAS - Electric Power Assisted Steering
      • Dynamic Torque Vectoring
      • Dual Mode Damper Settings
      • Door Mirrors - Heated - Electric - Integrated Side Indicators - Body Coloured
      • DEATC - Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control
      • Courtesy Lights - Ambient LED Courtesy Lighting - Single Colour
      • Centre Console - Premium with Sliding Armrest - Covered Stowage Bins
      • Bi-Xenon Headlights with Adaptive Lighting
      • Front and Rear Floor Mats
      • Automatic Dimming Rear View Mirror
      • Anti-Lock Braking System - ABS and Electronic Stability Control - ESC with Traction Control and Hill Start Assist
      • Alloy Foot Pedals
      • Airbags - Front and Rear Side Curtain
      • Airbags - Front Side Impact
      • Airbags - Driver and Front Passenger
      • Additional Binaccle Mounted Gauges - Boost Pressure - Oil Temperature and Oil Pressure
      • 4 Preset Drive Modes - Normal - Sport - Track - Drift
      • 19in Alloy Wheels - Multi Spoke - Painted Silver Finish
      • MyKey
      • SYNC3 Navigation with 8in Touchscreen DAB Audio System
      • Rear View Camera
      • Rear Centrally Located LED Fog Light
      • Rain Sensitive Windshield Wipers
      • RS Instrument Cluster Binnacle
      • RS Front Door Scuff Plates
      • RS Flat Bottom Steering Wheel - 3-Spoke Leather Trimmed with RS Logo
      • RS Branded Recaro Front Seats with Leather Side Bolsters
      • Quickclear Heated Front Windscreen with Heated Washer Jets
      • Performance Shift Light
      • Locking Wheel Nuts
      • Lightweight Brembo Four-piston Monoblock Calipers
      • Launch Control
      • LED Daytime Running Lights
      • IPS - Intelligent Protection System
      • Hill Start Assist
      • Headlights - Jet Wash
      • Gearshift Knob - RS Unique Leather Trimmed
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,470 mm
        • Length
          4,390 mm
        • Width
          2,010 mm
      • Emissions
        • CO2
          175 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          2,261 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          37
        • MPG (Extra Urban)
          44.8
        • MPG (Urban Cold)
          28.3
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          4.7 secs
        • BHP
          345 bhp
        • Maximum Speed
          165 mph
        • Torque
          325 ft-lb
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          85
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          72
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      FS Performance Ltd
      110a Toddington Road Luton Bedfordshire LU4 9DY
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday-SundayAppointment Only
      Directions
    You Might Also Like
      £25,500
      No VAT
        £27,500
        No VAT
        Vehicle Enquiry
        Ford Focus 2.3 Focus RS 4WD 5dr
        Vehicle of interest:
        Ford Focus
        We would love to stay in touch!
        Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
        This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
        Need help financing your next purchase?
        Need help financing your next purchase?
        Secure your dream car
        Need help financing your next purchase?