• BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 1
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 2
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 3
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 4
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 5
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 6
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 7
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 8
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 9
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 10
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 11
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 12
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 13
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 14
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 15
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 16
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 17
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 18
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 19
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 20
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 21
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 22
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 23
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 24
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 25
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 26
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 27
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 28
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 29
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 30
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 31
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 32
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 33
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 34
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 35
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 36
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 37
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 38
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 39
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 40
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 41
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 42
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 43
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 44
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 45
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 46
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 47
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 48
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 49
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 50
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 51
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 52
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 53
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 54
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 55
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 56
M PERFORMANCE + HK + R/CAM
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 1
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 2
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 3
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 4
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 5
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 6
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 7
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 8
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 9
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 10
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 11
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 12
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 13
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 14
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 15
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 16
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 17
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 18
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 19
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 20
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 21
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 22
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 23
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 24
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 25
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 26
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 27
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 28
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 29
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 30
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 31
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 32
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 33
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 34
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 35
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 36
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 37
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 38
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 39
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 40
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 41
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 42
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 43
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 44
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 45
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 46
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 47
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 48
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 49
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 50
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 51
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 52
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 53
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 54
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 55
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 56

BMW 2 Series 2018 (67) 3.0 M2 Auto 2dr

£26,500
No VAT
  • Transmission
    Automatic
  • BHP
    365 bhp
  • Colour
    Blue
  • Mileage
    53,000 miles
  • Engine Size
    3.0L
  • Doors
    2
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    36
  • Body Type
    Coupe
  • Year
    2018 (67)

About this BMW 2 Series

Long beach blue BMW M2 with a full service history including the running in service. Great specification with harmon kardon sound system, reverse camera, 19" polished wheels, pro sat nav, M performance style carbon kit and more. A stunning sports coupe with tremendous performance thanks to the 3.0 BiTurbo engine. It makes for a great driving experience and offers plenty of torque throughout the rev range. A well maintained example and in great condition throughout. Must be seen to be fully appreciated
Part Exchange
Call now on 01582 249774
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 1
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 2
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 3
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 4
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 5
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 6
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 7
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 8
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 9
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 10
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 11
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 12
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 13
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 14
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 15
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 16
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 17
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 18
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 19
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 20
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 21
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 22
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 23
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 24
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 25
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 26
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 27
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 28
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 29
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 30
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 31
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 32
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 33
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 34
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 35
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 36
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 37
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 38
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 39
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 40
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 41
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 42
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 43
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 44
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 45
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 46
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 47
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 48
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 49
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 50
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 51
  • BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr 52
Finance this BMW
    • Optional Extras

      • Exterior Mirrors - Electrically Folding with Anti Dazzle
      • Headlight Wash
      • Loudspeaker System - Harman Kardon
      • M Seat Belts
      • Reversing Assist Camera
      • Seat Heating for Driver and Front Passenger
      • Sun Protection Glazing
      • Dakota Leather - Black with Blue Contrast Stitching
      • Carbon fibre M performance style kit
    • Specification

      • 12V Power Socket - Centre Console
      • 12V Power Socket - Passenger Footwell
      • 19in Alloy Wheels - M Double Spoke Style - 437M with Mixed Tyres - Jet Black Forged and Burnished
      • Active M Differential
      • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
      • Airbags
      • Airblades - Ferric Grey
      • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Engine Immobiliser
      • Ambient Lighting - Switchable
      • Armrest - Front with Sliding Adjustment
      • Automatically Dimming Rear View Mirror
      • BMW ConnectedDrive Online Services
      • BMW ConnectedDrive Services
      • BMW Emergency Call
      • BMW Mobility System
      • BMW Professional Radio with Single CD Player - with MP3 Playback Compatibility
      • BMW TeleServices
      • Battery Age Recognition Function
      • Battery Safety Cut Off
      • Bluetooth Hands-Free Facility with USB Audio Interface and Audio Streaming
      • Brake Pad Wear Indicator
      • Bumper System - Front and Rear
      • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
      • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
      • Child Seat ISOFIX Attachment for the Two Outer Rear Seats
      • Coat Hooks - Integrated into Rear of B Pillar
      • Condition Based Service
      • Crash Sensor
      • Cruise Control with Brake Function
      • Cup Holders x2 with Sliding Cover and Inlay Mat
      • DAB Digital Radio
      • DSC - Dynamic Stability Control Plus
      • Direction Indicator - Side Repeaters - Integrated in Exterior Mirrors
      • Direction Indicator Lights - Clear Lenses
      • Door Sill Finishers - M2 Designation
      • Drive Performance Control - ECO PRO - Comfort - Sport - Sport Plus
      • Dynamic Brake Lights
      • ECO PRO Mode
      • EPS - Electric Power Steering
      • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control - Anti-Trap Facility and Comfort Closing Function
      • Engine Cover with BMW Roundel and TwinPower Turbo Designation
      • Exhaust Tailpipe - Twin Dual - Chrome
      • Extended Lighting
      • Extended Storage
      • Exterior Mirrors Electrically Adjustable
      • Exterior Parts in Body Colour
      • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
      • First Aid Kit and Warning Triangle
      • Floor Mats - Velour
      • Full Black Panel Display
      • Gearshift Lever with M Designation - Short-Shift
      • Glove Box
      • Headlining - Anthracite
      • Heat Protection Glazing with Green Tint
      • High Level Third Brake Light
      • Instrument Cluster
      • Interior Comfort Package
      • Interior Lighting - Front Centre Over Interior Mirror and Rear Centre
      • Interior Trim - Carbon Fibre with Black High Gloss Finishers
      • Kidney Grille - Chrome with Double Black Vertical Slats - M2 Badging
      • LED Headlights
      • LED Rear Light Bars
      • Lashing Eyes in Luggage Compartment at Sill x2
      • Lights-On Warning by Audio Warning Signal When Ignition is Switched Off
      • Locking Wheel Bolts
      • Luggage Compartment - Light
      • Luggage Compartment Access via BMW Roundel
      • M Dynamic Mode
      • M Rear Spoiler
      • M Side Strakes
      • M Specific Braking System
      • M Specific Sport Suspension - Unique to M2
      • M2 Specific Aerodynamic Bodystyling with Unique Front Bumper-Rear Bumper and Side Skirts
      • Media Package - BMW Professional
      • Model Designation
      • Multifunction Controls for Steering Wheel
      • OBC - On-Board Computer
      • Oil Temperature Display via On-Board Computer Shown in Central Screen in Instrument Cluster
      • Optimum Shift Indicator
      • PDC - Park Distance Control - Rear
      • Personal Profile - Extended
      • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
      • Real Time Traffic Information
      • Rear Fog Light
      • Rear Window Aerial
      • Remote Control with Integrated Key with Insert in Blue
      • Remote Services
      • Reversing Light in Rear Light Clusters
      • Seat Belt Security Check for Driver and Front Passenger
      • Seats - 60-40 Split Folding Rear
      • Shark Fin Aerial
      • Side Armrests - Front and Rear Integrated into Door Trim
      • Side Impact Protection
      • Sport Seats - Front
      • Start-Stop Button with Comfort Go Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
      • Steering Wheel - M Leather Multi-Function Finished in Nappa Leather
      • Steering-Wheel Column Adjustment - Manual
      • Storage Compartment - Rear Centre Console and in Door Trim - Front
      • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
      • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
      • Three-Point Seat Belts - All Seats
      • Twin Horns
      • Visible VIN
      • Welcome Lighting - LED
      • Handbrake Lever and Gear Lever Knob in Leather
      • Headlight Wash
      • Launch Control
      • M Logo Designation in Unique Dark Chrome on Left and Right Front Wings
      • Rear Seat Headrests - Folding - Two
      • Steering Wheel - Gearshift Paddles
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,410 mm
        • Length
          4,468 mm
        • Width
          1,854 mm
      • Emissions
        • CO2
          185 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,979 cc
        • Gears
          7
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          36
        • MPG (Extra Urban)
          44.1
        • MPG (Urban Cold)
          26.9
      • Performance
        • BHP
          365 bhp
        • Torque
          343 ft-lb
      • Weight and Capacities
        • Seats
          4
    • Contact Details
      FS Performance Ltd
      110a Toddington Road Luton Bedfordshire LU4 9DY
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday-SundayAppointment Only
      Directions
    Vehicle Enquiry
    BMW 2 Series 3.0 M2 Auto 2dr
    Vehicle of interest:
    BMW 2 Series
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?